选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏文电能 (300982) | 宁波建工 (601789) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.23 | 4.99 |
期间最高价 | 24.87 | 7.46 |
期间最低价 | 13.60 | 3.28 |
价格振幅 | 65.07% | 105.03% |
期间累计涨跌幅 | -12.07% | 25.38% |
年化收益率(估算) | -12.58% | 26.68% |
股票对比结果
您正在对比: 苏文电能 vs 宁波建工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏文电能 (300982) | 宁波建工 (601789) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.23 | 4.99 |
期间最高价 | 24.87 | 7.46 |
期间最低价 | 13.60 | 3.28 |
价格振幅 | 65.07% | 105.03% |
期间累计涨跌幅 | -12.07% | 25.38% |
年化收益率(估算) | -12.58% | 26.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300982-601789 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300982 [1] => 601789 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300982 [1] => 601789 )
股票数据:
Array ( [0] => 300982 [1] => 601789 )