选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏文电能 (300982) | 五矿发展 (600058) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.23 | 6.72 |
期间最高价 | 24.87 | 8.82 |
期间最低价 | 13.60 | 5.87 |
价格振幅 | 66.61% | 34.91% |
期间累计涨跌幅 | -9.99% | -20.47% |
年化收益率(估算) | -10.34% | -21.14% |
股票对比结果
您正在对比: 苏文电能 vs 五矿发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏文电能 (300982) | 五矿发展 (600058) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.23 | 6.72 |
期间最高价 | 24.87 | 8.82 |
期间最低价 | 13.60 | 5.87 |
价格振幅 | 66.61% | 34.91% |
期间累计涨跌幅 | -9.99% | -20.47% |
年化收益率(估算) | -10.34% | -21.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300982-600058 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300982 [1] => 600058 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300982 [1] => 600058 )
股票数据:
Array ( [0] => 300982 [1] => 600058 )