选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 立高食品 (300973) | 品高股份 (688227) |
---|---|---|
最新收盘价 | 43.04 | 32.08 |
期间最高价 | 48.49 | 49.78 |
期间最低价 | 22.28 | 10.26 |
价格振幅 | 82.34% | 298.04% |
期间累计涨跌幅 | 35.22% | 141.93% |
年化收益率(估算) | 36.98% | 151.27% |
股票对比结果
您正在对比: 立高食品 vs 品高股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 立高食品 (300973) | 品高股份 (688227) |
---|---|---|
最新收盘价 | 43.04 | 32.08 |
期间最高价 | 48.49 | 49.78 |
期间最低价 | 22.28 | 10.26 |
价格振幅 | 82.34% | 298.04% |
期间累计涨跌幅 | 35.22% | 141.93% |
年化收益率(估算) | 36.98% | 151.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300973-688227 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300973 [1] => 688227 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300973 [1] => 688227 )
股票数据:
Array ( [0] => 300973 [1] => 688227 )