选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博亚精工 (300971) | 建发股份 (600153) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.12 | 10.38 |
期间最高价 | 29.73 | 11.56 |
期间最低价 | 15.22 | 7.00 |
价格振幅 | 80.84% | 46.53% |
期间累计涨跌幅 | 12.09% | 5.92% |
年化收益率(估算) | 12.60% | 6.16% |
股票对比结果
您正在对比: 博亚精工 vs 建发股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博亚精工 (300971) | 建发股份 (600153) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.12 | 10.38 |
期间最高价 | 29.73 | 11.56 |
期间最低价 | 15.22 | 7.00 |
价格振幅 | 80.84% | 46.53% |
期间累计涨跌幅 | 12.09% | 5.92% |
年化收益率(估算) | 12.60% | 6.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300971-600153 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300971 [1] => 600153 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300971 [1] => 600153 )
股票数据:
Array ( [0] => 300971 [1] => 600153 )