选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博亚精工 (300971) | 百邦科技 (300736) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.12 | 8.13 |
期间最高价 | 29.73 | 22.39 |
期间最低价 | 15.22 | 6.90 |
价格振幅 | 82.07% | 105.52% |
期间累计涨跌幅 | 13.80% | -44.62% |
年化收益率(估算) | 14.35% | -45.81% |
股票对比结果
您正在对比: 博亚精工 vs 百邦科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博亚精工 (300971) | 百邦科技 (300736) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.12 | 8.13 |
期间最高价 | 29.73 | 22.39 |
期间最低价 | 15.22 | 6.90 |
价格振幅 | 82.07% | 105.52% |
期间累计涨跌幅 | 13.80% | -44.62% |
年化收益率(估算) | 14.35% | -45.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300971-300736 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300971 [1] => 300736 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300971 [1] => 300736 )
股票数据:
Array ( [0] => 300971 [1] => 300736 )