选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晓鸣股份 (300967) | 国芳集团 (601086) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.79 | 6.97 |
期间最高价 | 27.47 | 6.97 |
期间最低价 | 8.15 | 3.38 |
价格振幅 | 213.01% | 82.15% |
期间累计涨跌幅 | 173.32% | 59.50% |
年化收益率(估算) | 183.66% | 62.27% |
股票对比结果
您正在对比: 晓鸣股份 vs 国芳集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晓鸣股份 (300967) | 国芳集团 (601086) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.79 | 6.97 |
期间最高价 | 27.47 | 6.97 |
期间最低价 | 8.15 | 3.38 |
价格振幅 | 213.01% | 82.15% |
期间累计涨跌幅 | 173.32% | 59.50% |
年化收益率(估算) | 183.66% | 62.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300967-601086 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300967 [1] => 601086 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300967 [1] => 601086 )
股票数据:
Array ( [0] => 300967 [1] => 601086 )