选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 本川智能 (300964) | 鲍斯股份 (300441) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.21 | 8.51 |
期间最高价 | 50.98 | 12.26 |
期间最低价 | 28.50 | 5.33 |
价格振幅 | 69.45% | 98.16% |
期间累计涨跌幅 | 2.59% | 20.54% |
年化收益率(估算) | 2.81% | 22.35% |
股票对比结果
您正在对比: 本川智能 vs 鲍斯股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 本川智能 (300964) | 鲍斯股份 (300441) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.21 | 8.51 |
期间最高价 | 50.98 | 12.26 |
期间最低价 | 28.50 | 5.33 |
价格振幅 | 69.45% | 98.16% |
期间累计涨跌幅 | 2.59% | 20.54% |
年化收益率(估算) | 2.81% | 22.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300964-300441 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300964 [1] => 300441 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300964 [1] => 300441 )
股票数据:
Array ( [0] => 300964 [1] => 300441 )