选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中洲特材 (300963) | 北京文化 (000802) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.50 | 4.22 |
期间最高价 | 15.88 | 8.38 |
期间最低价 | 6.64 | 3.76 |
价格振幅 | 103.70% | 80.35% |
期间累计涨跌幅 | 62.74% | -26.61% |
年化收益率(估算) | 65.93% | -27.51% |
股票对比结果
您正在对比: 中洲特材 vs 北京文化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中洲特材 (300963) | 北京文化 (000802) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.50 | 4.22 |
期间最高价 | 15.88 | 8.38 |
期间最低价 | 6.64 | 3.76 |
价格振幅 | 103.70% | 80.35% |
期间累计涨跌幅 | 62.74% | -26.61% |
年化收益率(估算) | 65.93% | -27.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300963-000802 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300963 [1] => 000802 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300963 [1] => 000802 )
股票数据:
Array ( [0] => 300963 [1] => 000802 )