选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 通业科技 (300960) | 振华重工 (600320) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.93 | 4.10 |
期间最高价 | 29.88 | 5.95 |
期间最低价 | 13.69 | 3.22 |
价格振幅 | 93.64% | 76.26% |
期间累计涨跌幅 | 38.40% | 14.53% |
年化收益率(估算) | 40.21% | 15.15% |
股票对比结果
您正在对比: 通业科技 vs 振华重工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 通业科技 (300960) | 振华重工 (600320) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.93 | 4.10 |
期间最高价 | 29.88 | 5.95 |
期间最低价 | 13.69 | 3.22 |
价格振幅 | 93.64% | 76.26% |
期间累计涨跌幅 | 38.40% | 14.53% |
年化收益率(估算) | 40.21% | 15.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300960-600320 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300960 [1] => 600320 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300960 [1] => 600320 )
股票数据:
Array ( [0] => 300960 [1] => 600320 )