选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 贝泰妮 (300957) | 华达新材 (605158) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.42 | 7.53 |
期间最高价 | 74.00 | 13.34 |
期间最低价 | 37.46 | 5.72 |
价格振幅 | 65.10% | 105.98% |
期间累计涨跌幅 | -26.21% | 4.73% |
年化收益率(估算) | -27.03% | 4.91% |
股票对比结果
您正在对比: 贝泰妮 vs 华达新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 贝泰妮 (300957) | 华达新材 (605158) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.42 | 7.53 |
期间最高价 | 74.00 | 13.34 |
期间最低价 | 37.46 | 5.72 |
价格振幅 | 65.10% | 105.98% |
期间累计涨跌幅 | -26.21% | 4.73% |
年化收益率(估算) | -27.03% | 4.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300957-605158 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300957 [1] => 605158 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300957 [1] => 605158 )
股票数据:
Array ( [0] => 300957 [1] => 605158 )