选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德固特 (300950) | 中航沈飞 (600760) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.68 | 44.27 |
期间最高价 | 19.77 | 61.85 |
期间最低价 | 11.55 | 37.81 |
价格振幅 | 47.51% | 58.89% |
期间累计涨跌幅 | -15.14% | 8.45% |
年化收益率(估算) | -16.38% | 9.24% |
股票对比结果
您正在对比: 德固特 vs 中航沈飞
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德固特 (300950) | 中航沈飞 (600760) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.68 | 44.27 |
期间最高价 | 19.77 | 61.85 |
期间最低价 | 11.55 | 37.81 |
价格振幅 | 47.51% | 58.89% |
期间累计涨跌幅 | -15.14% | 8.45% |
年化收益率(估算) | -16.38% | 9.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300950-600760 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300950 [1] => 600760 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300950 [1] => 600760 )
股票数据:
Array ( [0] => 300950 [1] => 600760 )