选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒而达 (300946) | 伊利股份 (600887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.05 | 29.53 |
期间最高价 | 39.60 | 31.96 |
期间最低价 | 21.29 | 21.13 |
价格振幅 | 69.70% | 37.60% |
期间累计涨跌幅 | 2.97% | 2.53% |
年化收益率(估算) | 3.21% | 2.74% |
股票对比结果
您正在对比: 恒而达 vs 伊利股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒而达 (300946) | 伊利股份 (600887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.05 | 29.53 |
期间最高价 | 39.60 | 31.96 |
期间最低价 | 21.29 | 21.13 |
价格振幅 | 69.70% | 37.60% |
期间累计涨跌幅 | 2.97% | 2.53% |
年化收益率(估算) | 3.21% | 2.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300946-600887 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300946 [1] => 600887 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300946 [1] => 600887 )
股票数据:
Array ( [0] => 300946 [1] => 600887 )