选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 易瑞生物 (300942) | 中创股份 (688695) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.78 | 26.71 |
期间最高价 | 11.42 | 43.56 |
期间最低价 | 5.67 | 22.88 |
价格振幅 | 81.44% | 53.27% |
期间累计涨跌幅 | 10.20% | -31.20% |
年化收益率(估算) | 10.72% | -32.44% |
股票对比结果
您正在对比: 易瑞生物 vs 中创股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 易瑞生物 (300942) | 中创股份 (688695) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.78 | 26.71 |
期间最高价 | 11.42 | 43.56 |
期间最低价 | 5.67 | 22.88 |
价格振幅 | 81.44% | 53.27% |
期间累计涨跌幅 | 10.20% | -31.20% |
年化收益率(估算) | 10.72% | -32.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300942-688695 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300942 [1] => 688695 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300942 [1] => 688695 )
股票数据:
Array ( [0] => 300942 [1] => 688695 )