选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 秋田微 (300939) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.51 | 20.47 |
期间最高价 | 37.97 | 22.58 |
期间最低价 | 22.90 | 13.33 |
价格振幅 | 54.96% | 48.61% |
期间累计涨跌幅 | -6.97% | 7.57% |
年化收益率(估算) | -7.25% | 7.90% |
股票对比结果
您正在对比: 秋田微 vs 紫燕食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 秋田微 (300939) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.51 | 20.47 |
期间最高价 | 37.97 | 22.58 |
期间最低价 | 22.90 | 13.33 |
价格振幅 | 54.96% | 48.61% |
期间累计涨跌幅 | -6.97% | 7.57% |
年化收益率(估算) | -7.25% | 7.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300939-603057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300939 [1] => 603057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300939 [1] => 603057 )
股票数据:
Array ( [0] => 300939 [1] => 603057 )