选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中英科技 (300936) | 银星能源 (000862) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.00 | 5.77 |
期间最高价 | 58.83 | 6.40 |
期间最低价 | 29.97 | 3.98 |
价格振幅 | 85.74% | 46.90% |
期间累计涨跌幅 | 1.01% | 11.82% |
年化收益率(估算) | 1.07% | 12.59% |
股票对比结果
您正在对比: 中英科技 vs 银星能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中英科技 (300936) | 银星能源 (000862) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.00 | 5.77 |
期间最高价 | 58.83 | 6.40 |
期间最低价 | 29.97 | 3.98 |
价格振幅 | 85.74% | 46.90% |
期间累计涨跌幅 | 1.01% | 11.82% |
年化收益率(估算) | 1.07% | 12.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300936-000862 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300936 [1] => 000862 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300936 [1] => 000862 )
股票数据:
Array ( [0] => 300936 [1] => 000862 )