选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 屹通新材 (300930) | 佛塑科技 (000973) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.86 | 5.89 |
期间最高价 | 38.50 | 10.88 |
期间最低价 | 15.59 | 3.36 |
价格振幅 | 136.05% | 192.33% |
期间累计涨跌幅 | 35.75% | 50.64% |
年化收益率(估算) | 37.41% | 53.12% |
股票对比结果
您正在对比: 屹通新材 vs 佛塑科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 屹通新材 (300930) | 佛塑科技 (000973) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.86 | 5.89 |
期间最高价 | 38.50 | 10.88 |
期间最低价 | 15.59 | 3.36 |
价格振幅 | 136.05% | 192.33% |
期间累计涨跌幅 | 35.75% | 50.64% |
年化收益率(估算) | 37.41% | 53.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300930-000973 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300930 [1] => 000973 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300930 [1] => 000973 )
股票数据:
Array ( [0] => 300930 [1] => 000973 )