选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江天化学 (300927) | ST春天 (600381) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.75 | 4.15 |
期间最高价 | 35.86 | 4.88 |
期间最低价 | 11.00 | 1.84 |
价格振幅 | 151.40% | 74.33% |
期间累计涨跌幅 | 44.64% | 1.47% |
年化收益率(估算) | 49.14% | 1.59% |
股票对比结果
您正在对比: 江天化学 vs ST春天
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江天化学 (300927) | ST春天 (600381) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.75 | 4.15 |
期间最高价 | 35.86 | 4.88 |
期间最低价 | 11.00 | 1.84 |
价格振幅 | 151.40% | 74.33% |
期间累计涨跌幅 | 44.64% | 1.47% |
年化收益率(估算) | 49.14% | 1.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300927-600381 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300927 [1] => 600381 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300927 [1] => 600381 )
股票数据:
Array ( [0] => 300927 [1] => 600381 )