选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 研奥股份 (300923) | 英杰电气 (300820) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.17 | 41.93 |
期间最高价 | 31.70 | 73.50 |
期间最低价 | 15.12 | 34.14 |
价格振幅 | 89.77% | 88.25% |
期间累计涨跌幅 | 3.79% | -5.99% |
年化收益率(估算) | 4.24% | -6.66% |
股票对比结果
您正在对比: 研奥股份 vs 英杰电气
分享链接:
关键指标对比
指标 | 研奥股份 (300923) | 英杰电气 (300820) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.17 | 41.93 |
期间最高价 | 31.70 | 73.50 |
期间最低价 | 15.12 | 34.14 |
价格振幅 | 89.77% | 88.25% |
期间累计涨跌幅 | 3.79% | -5.99% |
年化收益率(估算) | 4.24% | -6.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300923-300820 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300923 [1] => 300820 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300923 [1] => 300820 )
股票数据:
Array ( [0] => 300923 [1] => 300820 )