选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中伟股份 (300919) | 康拓医疗 (688314) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.59 | 26.32 |
期间最高价 | 55.40 | 35.00 |
期间最低价 | 26.61 | 17.15 |
价格振幅 | 56.55% | 92.68% |
期间累计涨跌幅 | -37.95% | 36.66% |
年化收益率(估算) | -39.03% | 38.24% |
股票对比结果
您正在对比: 中伟股份 vs 康拓医疗
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中伟股份 (300919) | 康拓医疗 (688314) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.59 | 26.32 |
期间最高价 | 55.40 | 35.00 |
期间最低价 | 26.61 | 17.15 |
价格振幅 | 56.55% | 92.68% |
期间累计涨跌幅 | -37.95% | 36.66% |
年化收益率(估算) | -39.03% | 38.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300919-688314 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300919 [1] => 688314 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300919 [1] => 688314 )
股票数据:
Array ( [0] => 300919 [1] => 688314 )