选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯龙高科 (300912) | 湖北广电 (000665) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.59 | 4.45 |
期间最高价 | 15.84 | 7.72 |
期间最低价 | 8.75 | 3.24 |
价格振幅 | 67.14% | 128.37% |
期间累计涨跌幅 | 0.28% | 27.51% |
年化收益率(估算) | 0.29% | 28.66% |
股票对比结果
您正在对比: 凯龙高科 vs 湖北广电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯龙高科 (300912) | 湖北广电 (000665) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.59 | 4.45 |
期间最高价 | 15.84 | 7.72 |
期间最低价 | 8.75 | 3.24 |
价格振幅 | 67.14% | 128.37% |
期间累计涨跌幅 | 0.28% | 27.51% |
年化收益率(估算) | 0.29% | 28.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300912-000665 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300912 [1] => 000665 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300912 [1] => 000665 )
股票数据:
Array ( [0] => 300912 [1] => 000665 )