选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亿田智能 (300911) | 德马科技 (688360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.55 | 17.86 |
期间最高价 | 51.50 | 28.18 |
期间最低价 | 19.92 | 10.30 |
价格振幅 | 99.21% | 117.17% |
期间累计涨跌幅 | 21.11% | 17.04% |
年化收益率(估算) | 21.63% | 17.45% |
股票对比结果
您正在对比: 亿田智能 vs 德马科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亿田智能 (300911) | 德马科技 (688360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.55 | 17.86 |
期间最高价 | 51.50 | 28.18 |
期间最低价 | 19.92 | 10.30 |
价格振幅 | 99.21% | 117.17% |
期间累计涨跌幅 | 21.11% | 17.04% |
年化收益率(估算) | 21.63% | 17.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300911-688360 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300911 [1] => 688360 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300911 [1] => 688360 )
股票数据:
Array ( [0] => 300911 [1] => 688360 )