选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 瑞丰新材 (300910) | 华锐精密 (688059) |
---|---|---|
最新收盘价 | 56.61 | 54.58 |
期间最高价 | 58.66 | 74.00 |
期间最低价 | 35.00 | 38.40 |
价格振幅 | 51.61% | 59.98% |
期间累计涨跌幅 | 23.49% | -8.04% |
年化收益率(估算) | 24.77% | -8.41% |
股票对比结果
您正在对比: 瑞丰新材 vs 华锐精密
分享链接:
关键指标对比
指标 | 瑞丰新材 (300910) | 华锐精密 (688059) |
---|---|---|
最新收盘价 | 56.61 | 54.58 |
期间最高价 | 58.66 | 74.00 |
期间最低价 | 35.00 | 38.40 |
价格振幅 | 51.61% | 59.98% |
期间累计涨跌幅 | 23.49% | -8.04% |
年化收益率(估算) | 24.77% | -8.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300910-688059 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300910 [1] => 688059 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300910 [1] => 688059 )
股票数据:
Array ( [0] => 300910 [1] => 688059 )