选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 仲景食品 (300908) | 森林包装 (605500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.55 | 6.36 |
期间最高价 | 48.29 | 8.28 |
期间最低价 | 21.64 | 5.75 |
价格振幅 | 61.12% | 39.59% |
期间累计涨跌幅 | -34.52% | -0.47% |
年化收益率(估算) | -35.53% | -0.49% |
股票对比结果
您正在对比: 仲景食品 vs 森林包装
分享链接:
关键指标对比
指标 | 仲景食品 (300908) | 森林包装 (605500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.55 | 6.36 |
期间最高价 | 48.29 | 8.28 |
期间最低价 | 21.64 | 5.75 |
价格振幅 | 61.12% | 39.59% |
期间累计涨跌幅 | -34.52% | -0.47% |
年化收益率(估算) | -35.53% | -0.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300908-605500 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300908 [1] => 605500 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300908 [1] => 605500 )
股票数据:
Array ( [0] => 300908 [1] => 605500 )