选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宝丽迪 (300905) | 吉峰科技 (300022) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.65 | 7.85 |
期间最高价 | 45.80 | 7.98 |
期间最低价 | 19.92 | 3.36 |
价格振幅 | 70.46% | 112.14% |
期间累计涨跌幅 | -38.33% | 90.53% |
年化收益率(估算) | -41.51% | 104.46% |
股票对比结果
您正在对比: 宝丽迪 vs 吉峰科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宝丽迪 (300905) | 吉峰科技 (300022) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.65 | 7.85 |
期间最高价 | 45.80 | 7.98 |
期间最低价 | 19.92 | 3.36 |
价格振幅 | 70.46% | 112.14% |
期间累计涨跌幅 | -38.33% | 90.53% |
年化收益率(估算) | -41.51% | 104.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300905-300022 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300905 [1] => 300022 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300905 [1] => 300022 )
股票数据:
Array ( [0] => 300905 [1] => 300022 )