选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 科翔股份 (300903) | 和仁科技 (300550) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.60 | 11.30 |
期间最高价 | 10.88 | 16.44 |
期间最低价 | 5.81 | 8.70 |
价格振幅 | 76.70% | 80.04% |
期间累计涨跌幅 | -0.15% | 16.86% |
年化收益率(估算) | -0.16% | 17.58% |
股票对比结果
您正在对比: 科翔股份 vs 和仁科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 科翔股份 (300903) | 和仁科技 (300550) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.60 | 11.30 |
期间最高价 | 10.88 | 16.44 |
期间最低价 | 5.81 | 8.70 |
价格振幅 | 76.70% | 80.04% |
期间累计涨跌幅 | -0.15% | 16.86% |
年化收益率(估算) | -0.16% | 17.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300903-300550 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300903 [1] => 300550 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300903 [1] => 300550 )
股票数据:
Array ( [0] => 300903 [1] => 300550 )