选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国安达 (300902) | 金通灵 (300091) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.53 | 2.40 |
期间最高价 | 36.49 | 3.50 |
期间最低价 | 14.16 | 1.08 |
价格振幅 | 70.00% | 129.41% |
期间累计涨跌幅 | -48.18% | 28.34% |
年化收益率(估算) | -50.83% | 30.93% |
股票对比结果
您正在对比: 国安达 vs 金通灵
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国安达 (300902) | 金通灵 (300091) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.53 | 2.40 |
期间最高价 | 36.49 | 3.50 |
期间最低价 | 14.16 | 1.08 |
价格振幅 | 70.00% | 129.41% |
期间累计涨跌幅 | -48.18% | 28.34% |
年化收益率(估算) | -50.83% | 30.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300902-300091 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300902 [1] => 300091 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300902 [1] => 300091 )
股票数据:
Array ( [0] => 300902 [1] => 300091 )