选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国安达 (300902) | 南都电源 (300068) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.53 | 14.28 |
期间最高价 | 36.49 | 25.34 |
期间最低价 | 14.16 | 7.20 |
价格振幅 | 72.85% | 196.53% |
期间累计涨跌幅 | -46.07% | 54.71% |
年化收益率(估算) | -47.38% | 57.43% |
股票对比结果
您正在对比: 国安达 vs 南都电源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国安达 (300902) | 南都电源 (300068) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.53 | 14.28 |
期间最高价 | 36.49 | 25.34 |
期间最低价 | 14.16 | 7.20 |
价格振幅 | 72.85% | 196.53% |
期间累计涨跌幅 | -46.07% | 54.71% |
年化收益率(估算) | -47.38% | 57.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300902-300068 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300902 [1] => 300068 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300902 [1] => 300068 )
股票数据:
Array ( [0] => 300902 [1] => 300068 )