选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海凯鑫 (300899) | 中国交建 (601800) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.61 | 9.63 |
期间最高价 | 28.34 | 12.28 |
期间最低价 | 16.45 | 7.07 |
价格振幅 | 58.11% | 57.63% |
期间累计涨跌幅 | -4.15% | 6.53% |
年化收益率(估算) | -4.32% | 6.80% |
股票对比结果
您正在对比: 上海凯鑫 vs 中国交建
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海凯鑫 (300899) | 中国交建 (601800) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.61 | 9.63 |
期间最高价 | 28.34 | 12.28 |
期间最低价 | 16.45 | 7.07 |
价格振幅 | 58.11% | 57.63% |
期间累计涨跌幅 | -4.15% | 6.53% |
年化收益率(估算) | -4.32% | 6.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300899-601800 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300899 [1] => 601800 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300899 [1] => 601800 )
股票数据:
Array ( [0] => 300899 [1] => 601800 )