选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海凯鑫 (300899) | 爱旭股份 (600732) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.61 | 10.02 |
期间最高价 | 28.34 | 17.18 |
期间最低价 | 16.45 | 7.36 |
价格振幅 | 55.72% | 81.83% |
期间累计涨跌幅 | -8.11% | -16.50% |
年化收益率(估算) | -8.93% | -18.08% |
股票对比结果
您正在对比: 上海凯鑫 vs 爱旭股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海凯鑫 (300899) | 爱旭股份 (600732) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.61 | 10.02 |
期间最高价 | 28.34 | 17.18 |
期间最低价 | 16.45 | 7.36 |
价格振幅 | 55.72% | 81.83% |
期间累计涨跌幅 | -8.11% | -16.50% |
年化收益率(估算) | -8.93% | -18.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300899-600732 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300899 [1] => 600732 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300899 [1] => 600732 )
股票数据:
Array ( [0] => 300899 [1] => 600732 )