选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 品渥食品 (300892) | 博济医药 (300404) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.19 | 8.80 |
期间最高价 | 51.00 | 11.54 |
期间最低价 | 13.06 | 6.84 |
价格振幅 | 244.93% | 62.67% |
期间累计涨跌幅 | 133.63% | 17.33% |
年化收益率(估算) | 145.42% | 18.43% |
股票对比结果
您正在对比: 品渥食品 vs 博济医药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 品渥食品 (300892) | 博济医药 (300404) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.19 | 8.80 |
期间最高价 | 51.00 | 11.54 |
期间最低价 | 13.06 | 6.84 |
价格振幅 | 244.93% | 62.67% |
期间累计涨跌幅 | 133.63% | 17.33% |
年化收益率(估算) | 145.42% | 18.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300892-300404 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300892 [1] => 300404 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300892 [1] => 300404 )
股票数据:
Array ( [0] => 300892 [1] => 300404 )