选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 惠云钛业 (300891) | 万孚生物 (300482) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.60 | 20.81 |
期间最高价 | 11.06 | 31.50 |
期间最低价 | 6.68 | 19.20 |
价格振幅 | 42.32% | 41.79% |
期间累计涨跌幅 | -26.57% | -29.29% |
年化收益率(估算) | -28.57% | -31.45% |
股票对比结果
您正在对比: 惠云钛业 vs 万孚生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 惠云钛业 (300891) | 万孚生物 (300482) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.60 | 20.81 |
期间最高价 | 11.06 | 31.50 |
期间最低价 | 6.68 | 19.20 |
价格振幅 | 42.32% | 41.79% |
期间累计涨跌幅 | -26.57% | -29.29% |
年化收益率(估算) | -28.57% | -31.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300891-300482 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300891 [1] => 300482 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300891 [1] => 300482 )
股票数据:
Array ( [0] => 300891 [1] => 300482 )