选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华业香料 (300886) | 哈森股份 (603958) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.55 | 16.78 |
期间最高价 | 24.31 | 22.54 |
期间最低价 | 13.71 | 7.50 |
价格振幅 | 71.43% | 160.68% |
期间累计涨跌幅 | 25.00% | 79.27% |
年化收益率(估算) | 26.12% | 83.50% |
股票对比结果
您正在对比: 华业香料 vs 哈森股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华业香料 (300886) | 哈森股份 (603958) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.55 | 16.78 |
期间最高价 | 24.31 | 22.54 |
期间最低价 | 13.71 | 7.50 |
价格振幅 | 71.43% | 160.68% |
期间累计涨跌幅 | 25.00% | 79.27% |
年化收益率(估算) | 26.12% | 83.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300886-603958 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300886 [1] => 603958 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300886 [1] => 603958 )
股票数据:
Array ( [0] => 300886 [1] => 603958 )