选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 龙利得 (300883) | 京城股份 (600860) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.90 | 10.68 |
期间最高价 | 7.78 | 16.80 |
期间最低价 | 3.83 | 7.33 |
价格振幅 | 76.70% | 100.00% |
期间累计涨跌幅 | -4.85% | 12.78% |
年化收益率(估算) | -5.39% | 14.32% |
股票对比结果
您正在对比: 龙利得 vs 京城股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 龙利得 (300883) | 京城股份 (600860) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.90 | 10.68 |
期间最高价 | 7.78 | 16.80 |
期间最低价 | 3.83 | 7.33 |
价格振幅 | 76.70% | 100.00% |
期间累计涨跌幅 | -4.85% | 12.78% |
年化收益率(估算) | -5.39% | 14.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300883-600860 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300883 [1] => 600860 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300883 [1] => 600860 )
股票数据:
Array ( [0] => 300883 [1] => 600860 )