选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 维康药业 (300878) | ST佳沃 (300268) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.69 | 8.48 |
期间最高价 | 23.78 | 9.76 |
期间最低价 | 13.08 | 5.76 |
价格振幅 | 62.39% | 49.57% |
期间累计涨跌幅 | -14.34% | 5.08% |
年化收益率(估算) | -14.57% | 5.17% |
股票对比结果
您正在对比: 维康药业 vs ST佳沃
分享链接:
关键指标对比
指标 | 维康药业 (300878) | ST佳沃 (300268) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.69 | 8.48 |
期间最高价 | 23.78 | 9.76 |
期间最低价 | 13.08 | 5.76 |
价格振幅 | 62.39% | 49.57% |
期间累计涨跌幅 | -14.34% | 5.08% |
年化收益率(估算) | -14.57% | 5.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300878-300268 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300878 [1] => 300268 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300878 [1] => 300268 )
股票数据:
Array ( [0] => 300878 [1] => 300268 )