选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金春股份 (300877) | 克来机电 (603960) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.85 | 16.63 |
期间最高价 | 17.15 | 29.67 |
期间最低价 | 9.60 | 14.87 |
价格振幅 | 61.38% | 59.11% |
期间累计涨跌幅 | 4.47% | -33.59% |
年化收益率(估算) | 4.65% | -34.66% |
股票对比结果
您正在对比: 金春股份 vs 克来机电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金春股份 (300877) | 克来机电 (603960) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.85 | 16.63 |
期间最高价 | 17.15 | 29.67 |
期间最低价 | 9.60 | 14.87 |
价格振幅 | 61.38% | 59.11% |
期间累计涨跌幅 | 4.47% | -33.59% |
年化收益率(估算) | 4.65% | -34.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300877-603960 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300877 [1] => 603960 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300877 [1] => 603960 )
股票数据:
Array ( [0] => 300877 [1] => 603960 )