选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 回盛生物 (300871) | 大元泵业 (603757) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.85 | 19.43 |
期间最高价 | 38.89 | 27.00 |
期间最低价 | 7.60 | 16.38 |
价格振幅 | 219.58% | 45.25% |
期间累计涨跌幅 | 95.44% | -17.21% |
年化收益率(估算) | 100.73% | -17.83% |
股票对比结果
您正在对比: 回盛生物 vs 大元泵业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 回盛生物 (300871) | 大元泵业 (603757) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.85 | 19.43 |
期间最高价 | 38.89 | 27.00 |
期间最低价 | 7.60 | 16.38 |
价格振幅 | 219.58% | 45.25% |
期间累计涨跌幅 | 95.44% | -17.21% |
年化收益率(估算) | 100.73% | -17.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300871-603757 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300871 [1] => 603757 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300871 [1] => 603757 )
股票数据:
Array ( [0] => 300871 [1] => 603757 )