选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 回盛生物 (300871) | 诺德股份 (600110) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.85 | 3.33 |
期间最高价 | 38.89 | 5.43 |
期间最低价 | 7.60 | 2.56 |
价格振幅 | 219.58% | 70.17% |
期间累计涨跌幅 | 95.44% | -18.58% |
年化收益率(估算) | 100.73% | -19.25% |
股票对比结果
您正在对比: 回盛生物 vs 诺德股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 回盛生物 (300871) | 诺德股份 (600110) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.85 | 3.33 |
期间最高价 | 38.89 | 5.43 |
期间最低价 | 7.60 | 2.56 |
价格振幅 | 219.58% | 70.17% |
期间累计涨跌幅 | 95.44% | -18.58% |
年化收益率(估算) | 100.73% | -19.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300871-600110 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300871 [1] => 600110 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300871 [1] => 600110 )
股票数据:
Array ( [0] => 300871 [1] => 600110 )