选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 协创数据 (300857) | 恒烁股份 (688416) |
---|---|---|
最新收盘价 | 91.55 | 35.12 |
期间最高价 | 141.88 | 53.88 |
期间最低价 | 44.22 | 20.57 |
价格振幅 | 183.02% | 94.60% |
期间累计涨跌幅 | 71.57% | -0.26% |
年化收益率(估算) | 75.30% | -0.27% |
股票对比结果
您正在对比: 协创数据 vs 恒烁股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 协创数据 (300857) | 恒烁股份 (688416) |
---|---|---|
最新收盘价 | 91.55 | 35.12 |
期间最高价 | 141.88 | 53.88 |
期间最低价 | 44.22 | 20.57 |
价格振幅 | 183.02% | 94.60% |
期间累计涨跌幅 | 71.57% | -0.26% |
年化收益率(估算) | 75.30% | -0.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300857-688416 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300857 [1] => 688416 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300857 [1] => 688416 )
股票数据:
Array ( [0] => 300857 [1] => 688416 )