选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 协创数据 (300857) | 欧普照明 (603515) |
---|---|---|
最新收盘价 | 91.55 | 15.30 |
期间最高价 | 141.88 | 20.80 |
期间最低价 | 44.22 | 13.67 |
价格振幅 | 176.73% | 44.70% |
期间累计涨跌幅 | 65.67% | -4.08% |
年化收益率(估算) | 67.56% | -4.16% |
股票对比结果
您正在对比: 协创数据 vs 欧普照明
分享链接:
关键指标对比
指标 | 协创数据 (300857) | 欧普照明 (603515) |
---|---|---|
最新收盘价 | 91.55 | 15.30 |
期间最高价 | 141.88 | 20.80 |
期间最低价 | 44.22 | 13.67 |
价格振幅 | 176.73% | 44.70% |
期间累计涨跌幅 | 65.67% | -4.08% |
年化收益率(估算) | 67.56% | -4.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300857-603515 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300857 [1] => 603515 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300857 [1] => 603515 )
股票数据:
Array ( [0] => 300857 [1] => 603515 )