选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 美瑞新材 (300848) | 西部矿业 (601168) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.79 | 14.44 |
期间最高价 | 24.23 | 21.96 |
期间最低价 | 12.31 | 13.80 |
价格振幅 | 63.51% | 39.34% |
期间累计涨跌幅 | -5.22% | -30.38% |
年化收益率(估算) | -5.41% | -31.30% |
股票对比结果
您正在对比: 美瑞新材 vs 西部矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 美瑞新材 (300848) | 西部矿业 (601168) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.79 | 14.44 |
期间最高价 | 24.23 | 21.96 |
期间最低价 | 12.31 | 13.80 |
价格振幅 | 63.51% | 39.34% |
期间累计涨跌幅 | -5.22% | -30.38% |
年化收益率(估算) | -5.41% | -31.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300848-601168 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300848 [1] => 601168 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300848 [1] => 601168 )
股票数据:
Array ( [0] => 300848 [1] => 601168 )