选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 首都在线 (300846) | 复星医药 (600196) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.70 | 23.68 |
期间最高价 | 34.95 | 30.44 |
期间最低价 | 8.50 | 21.62 |
价格振幅 | 240.89% | 36.49% |
期间累计涨跌幅 | 70.31% | -2.03% |
年化收益率(估算) | 78.94% | -2.21% |
股票对比结果
您正在对比: 首都在线 vs 复星医药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 首都在线 (300846) | 复星医药 (600196) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.70 | 23.68 |
期间最高价 | 34.95 | 30.44 |
期间最低价 | 8.50 | 21.62 |
价格振幅 | 240.89% | 36.49% |
期间累计涨跌幅 | 70.31% | -2.03% |
年化收益率(估算) | 78.94% | -2.21% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300846-600196 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300846 [1] => 600196 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300846 [1] => 600196 )
股票数据:
Array ( [0] => 300846 [1] => 600196 )