选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 首都在线 (300846) | 同方股份 (600100) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.70 | 6.99 |
期间最高价 | 34.95 | 10.22 |
期间最低价 | 8.50 | 4.51 |
价格振幅 | 234.90% | 94.07% |
期间累计涨跌幅 | 66.07% | 15.16% |
年化收益率(估算) | 73.22% | 16.51% |
股票对比结果
您正在对比: 首都在线 vs 同方股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 首都在线 (300846) | 同方股份 (600100) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.70 | 6.99 |
期间最高价 | 34.95 | 10.22 |
期间最低价 | 8.50 | 4.51 |
价格振幅 | 234.90% | 94.07% |
期间累计涨跌幅 | 66.07% | 15.16% |
年化收益率(估算) | 73.22% | 16.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300846-600100 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300846 [1] => 600100 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300846 [1] => 600100 )
股票数据:
Array ( [0] => 300846 [1] => 600100 )