选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山水比德 (300844) | 起帆电缆 (605222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.12 | 14.39 |
期间最高价 | 55.69 | 19.60 |
期间最低价 | 19.60 | 13.66 |
价格振幅 | 181.27% | 36.04% |
期间累计涨跌幅 | 136.66% | -12.68% |
年化收益率(估算) | 144.32% | -13.12% |
股票对比结果
您正在对比: 山水比德 vs 起帆电缆
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山水比德 (300844) | 起帆电缆 (605222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.12 | 14.39 |
期间最高价 | 55.69 | 19.60 |
期间最低价 | 19.60 | 13.66 |
价格振幅 | 181.27% | 36.04% |
期间累计涨跌幅 | 136.66% | -12.68% |
年化收益率(估算) | 144.32% | -13.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300844-605222 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300844 [1] => 605222 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300844 [1] => 605222 )
股票数据:
Array ( [0] => 300844 [1] => 605222 )