选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山水比德 (300844) | 凤凰传媒 (601928) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.12 | 11.86 |
期间最高价 | 55.69 | 13.21 |
期间最低价 | 21.70 | 9.61 |
价格振幅 | 134.19% | 35.36% |
期间累计涨跌幅 | 86.02% | 16.50% |
年化收益率(估算) | 92.84% | 17.54% |
股票对比结果
您正在对比: 山水比德 vs 凤凰传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山水比德 (300844) | 凤凰传媒 (601928) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.12 | 11.86 |
期间最高价 | 55.69 | 13.21 |
期间最低价 | 21.70 | 9.61 |
价格振幅 | 134.19% | 35.36% |
期间累计涨跌幅 | 86.02% | 16.50% |
年化收益率(估算) | 92.84% | 17.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300844-601928 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300844 [1] => 601928 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300844 [1] => 601928 )
股票数据:
Array ( [0] => 300844 [1] => 601928 )