选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 帝科股份 (300842) | 远方信息 (300306) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.28 | 10.62 |
期间最高价 | 58.47 | 15.14 |
期间最低价 | 30.46 | 8.11 |
价格振幅 | 54.63% | 71.66% |
期间累计涨跌幅 | -27.29% | 8.26% |
年化收益率(估算) | -29.93% | 9.26% |
股票对比结果
您正在对比: 帝科股份 vs 远方信息
分享链接:
关键指标对比
指标 | 帝科股份 (300842) | 远方信息 (300306) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.28 | 10.62 |
期间最高价 | 58.47 | 15.14 |
期间最低价 | 30.46 | 8.11 |
价格振幅 | 54.63% | 71.66% |
期间累计涨跌幅 | -27.29% | 8.26% |
年化收益率(估算) | -29.93% | 9.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300842-300306 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300842 [1] => 300306 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300842 [1] => 300306 )
股票数据:
Array ( [0] => 300842 [1] => 300306 )