选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博汇股份 (300839) | 滨化股份 (601678) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.23 | 3.78 |
期间最高价 | 10.50 | 4.60 |
期间最低价 | 4.90 | 3.04 |
价格振幅 | 70.09% | 40.31% |
期间累计涨跌幅 | -9.51% | -2.33% |
年化收益率(估算) | -9.90% | -2.42% |
股票对比结果
您正在对比: 博汇股份 vs 滨化股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博汇股份 (300839) | 滨化股份 (601678) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.23 | 3.78 |
期间最高价 | 10.50 | 4.60 |
期间最低价 | 4.90 | 3.04 |
价格振幅 | 70.09% | 40.31% |
期间累计涨跌幅 | -9.51% | -2.33% |
年化收益率(估算) | -9.90% | -2.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300839-601678 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300839 [1] => 601678 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300839 [1] => 601678 )
股票数据:
Array ( [0] => 300839 [1] => 601678 )