选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浩洋股份 (300833) | 永冠新材 (603681) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.97 | 11.45 |
期间最高价 | 94.58 | 15.97 |
期间最低价 | 28.35 | 9.68 |
价格振幅 | 73.12% | 44.80% |
期间累计涨跌幅 | -65.81% | -18.45% |
年化收益率(估算) | -67.98% | -19.46% |
股票对比结果
您正在对比: 浩洋股份 vs 永冠新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浩洋股份 (300833) | 永冠新材 (603681) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.97 | 11.45 |
期间最高价 | 94.58 | 15.97 |
期间最低价 | 28.35 | 9.68 |
价格振幅 | 73.12% | 44.80% |
期间累计涨跌幅 | -65.81% | -18.45% |
年化收益率(估算) | -67.98% | -19.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300833-603681 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300833 [1] => 603681 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300833 [1] => 603681 )
股票数据:
Array ( [0] => 300833 [1] => 603681 )