选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新产业 (300832) | 惠而浦 (600983) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.42 | 8.32 |
期间最高价 | 97.20 | 12.91 |
期间最低价 | 51.55 | 6.63 |
价格振幅 | 66.74% | 74.32% |
期间累计涨跌幅 | -23.36% | -1.54% |
年化收益率(估算) | -24.29% | -1.61% |
股票对比结果
您正在对比: 新产业 vs 惠而浦
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新产业 (300832) | 惠而浦 (600983) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.42 | 8.32 |
期间最高价 | 97.20 | 12.91 |
期间最低价 | 51.55 | 6.63 |
价格振幅 | 66.74% | 74.32% |
期间累计涨跌幅 | -23.36% | -1.54% |
年化收益率(估算) | -24.29% | -1.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300832-600983 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300832 [1] => 600983 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300832 [1] => 600983 )
股票数据:
Array ( [0] => 300832 [1] => 600983 )