选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新产业 (300832) | 华媒控股 (000607) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.42 | 3.56 |
期间最高价 | 97.20 | 5.04 |
期间最低价 | 51.55 | 2.75 |
价格振幅 | 70.36% | 61.23% |
期间累计涨跌幅 | -19.20% | -4.81% |
年化收益率(估算) | -19.84% | -4.99% |
股票对比结果
您正在对比: 新产业 vs 华媒控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新产业 (300832) | 华媒控股 (000607) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.42 | 3.56 |
期间最高价 | 97.20 | 5.04 |
期间最低价 | 51.55 | 2.75 |
价格振幅 | 70.36% | 61.23% |
期间累计涨跌幅 | -19.20% | -4.81% |
年化收益率(估算) | -19.84% | -4.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300832-000607 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300832 [1] => 000607 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300832 [1] => 000607 )
股票数据:
Array ( [0] => 300832 [1] => 000607 )