选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金丹科技 (300829) | 方邦股份 (688020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.95 | 29.06 |
期间最高价 | 23.99 | 44.08 |
期间最低价 | 12.01 | 26.20 |
价格振幅 | 77.69% | 59.26% |
期间累计涨跌幅 | 9.92% | -3.68% |
年化收益率(估算) | 10.43% | -3.86% |
股票对比结果
您正在对比: 金丹科技 vs 方邦股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金丹科技 (300829) | 方邦股份 (688020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.95 | 29.06 |
期间最高价 | 23.99 | 44.08 |
期间最低价 | 12.01 | 26.20 |
价格振幅 | 77.69% | 59.26% |
期间累计涨跌幅 | 9.92% | -3.68% |
年化收益率(估算) | 10.43% | -3.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300829-688020 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300829 [1] => 688020 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300829 [1] => 688020 )
股票数据:
Array ( [0] => 300829 [1] => 688020 )